304不銹鋼板中厚板現貨
- 分類(lèi):行業(yè)資訊
- 作者:
- 來(lái)源:
- 發(fā)布時(shí)間:2017-12
304不銹鋼板中厚板現貨
發(fā)布時(shí)間:2017-12
304不銹鋼板中厚板現貨
| 鋼 種 (如:304/2B) | 規 格 (如:3.2×1250×C) | 參考厚度 (如:0.5) | 價(jià) 格 (如:17800) | 產(chǎn) 地 (如:太鋼) | 數量 (如:50T) | 交貨地 (如:上海) |
| 304L/**** | δ3.0×1500×6000/C | 國標 | 電議 | 太鋼/大庚/寶鋼/進(jìn)口 | 100T | 無(wú)錫 |
| δ4.0×1500×6000/C | 國標 | 電議 | 太鋼/大庚/寶鋼/進(jìn)口 | 100T | 無(wú)錫 | |
| δ5.0×1500×6000/C | 國標 | 電議 | 太鋼/大庚/寶鋼/進(jìn)口 | 100T | 無(wú)錫 | |
| δ6.0×1500×6000/C | 國標 | 電議 | 太鋼/大庚/寶鋼/進(jìn)口 | 100T | 無(wú)錫 | |
| δ8.0×1500/1800×6000/C | 國標 | 電議 | 太鋼/大庚/寶鋼/進(jìn)口 | 100T | 無(wú)錫 | |
| δ10.0×1500/1800×6000/C | 國標 | 電議 | 太鋼/大庚/寶鋼/進(jìn)口 | 100T | 無(wú)錫 | |
| δ12.0×1500/1800/2000×6000/C | 國標 | 電議 | 太鋼/大庚/寶鋼/進(jìn)口 | 100T | 無(wú)錫 | |
| δ14.0×1500/1800/2000×6000/定尺 | 國標 | 電議 | 太鋼/大庚/寶鋼/進(jìn)口 | 100T | 無(wú)錫 | |
| δ16.0×1500/1800/2000×6000/定尺 | 國標 | 電議 | 太鋼/大庚/寶鋼/進(jìn)口 | 100T | 無(wú)錫 | |
| δ18.0×1500/1800/2000×6000/定尺 | 國標 | 電議 | 太鋼/大庚/寶鋼/進(jìn)口 | 100T | 無(wú)錫 | |
| δ20.0×1500/1800/2000×6000/定尺 | 國標 | 電議 | 太鋼/大庚/寶鋼/進(jìn)口 | 100T | 無(wú)錫 | |
| δ25.0×1500/1800/2000×6000/定尺 | 國標 | 電議 | 太鋼/大庚/寶鋼/進(jìn)口 | 100T | 無(wú)錫 | |
| δ30.0-200.0×1500/1800/2000×6000/定尺 | 國標 | 電議 | 太鋼/大庚/寶鋼/進(jìn)口 | 100T | 無(wú)錫 | |
上一個(gè):
不銹鋼板規格表
上一個(gè):
不銹鋼板規格表

